PNS Golongan I II III dan IV FULL SENYUM! Presiden Jokowi Resmi Naikkan GAJI PNS Sebesar 8 Persen

Kenaikan gaji PNS Golongan I II III dan IV

Gaji TNI Golongan 1.

  • TNI Golongan 1A: Rp1.643.500 s.d. Rp2.538.100.
  • TNI Golongan 1B: Rp1.694.900 s.d. Rp2.617.500.
  • TNI Golongan 1C: Rp1.747.900 s.d. Rp2.699.400.
  • TNI Golongan 1D: Rp1.802.600 s.d. Rp2.783.900.
  • TNI Golongan 1E: Rp1.858.900 s.d. Rp2.870.900.
  • TNI Golongan 1F: Rp1.917.100 s.d. Rp2.960.700.

Gaji TNI Golongan 2.

  • TNI Golongan 2A: Rp2.103.700 s.d. Rp3.457.100.
  • TNI Golongan 2B: Rp2.169.500 s.d. Rp3.565.200.
  • TNI Golongan 2C: Rp2.237.400 s.d. Rp3.676.700.
  • TNI Golongan 2D: Rp2.307.400 s.d. Rp3.791.700.
  • TNI Golongan 2E: Rp2.379.500 s.d. Rp3.910.300.
  • TNI Golongan 2F: Rp2.454.000 s.d. Rp4.032.600.

Gaji TNI Golongan 3.

  • TNI Golongan 3A: Rp2.735.300 s.d. Rp4.425.200.
  • TNI Golongan 3B: Rp2.820.800 s.d. Rp4.635.900.
  • TNI Golongan 3C: Rp2.909.100 s.d. Rp4.780.600.

Gaji TNI Golongan 4.

  • TNI Golongan 4A: Rp3.000.100 s.d. Rp4.930.100.
  • TNI Golongan 4B: Rp3.093.900 s.d. Rp5.084.300.
  • TNI Golongan 4C: Rp3.190.700 s.d. Rp5.243.400.
  • TNI Golongan 4D: Rp3.290.500 s.d. Rp5.407.400.
  • TNI Golongan 4E: Rp3.393.400 s.d. Rp5.576.500.
  • TNI Golongan 4F: Rp5.079.300 s.d. Rp5.750.900.
  • TNI Golongan 4G: Rp5.328.200 s.d. Rp5.930.800.

Sementara besaran gaji pokok Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

Gaji Polri Golongan 1.

  • Polri Golongan 1A: Rp1.643.500 s.d. Rp2.538.100.
  • Polri Golongan 1B: Rp1.694.900 s.d. Rp2.617.500.
  • Polri Golongan 1C: Rp1.747.900 s.d. Rp2.699.400.
  • Polri Golongan 1D: Rp1.802.600 s.d. Rp2.783.900.
  • Polri Golongan 1E: Rp1.858.900 s.d. Rp2.870.900.
  • Polri Golongan 1F: Rp1.917.100 s.d. Rp2.960.700.

Gaji Polri Golongan 2.

  • Polri Golongan 2A: Rp2.103.700 s.d. Rp3.457.100.
  • Polri Golongan 2B: Rp2.169.500 s.d. Rp3.565.200.
  • Polri Golongan 2C: Rp2.237.400 s.d. Rp3.676.700.
  • Polri Golongan 2D: Rp2.307.400 s.d. Rp3.791.700.
  • Polri Golongan 2E: Rp2.379.500 s.d. Rp3.910.300.
  • Polri Golongan 2F: Rp2.454.000 s.d. Rp4.032.600.

Gaji Polri Golongan 3.

  • Polri Golongan 3A: Rp2.735.300 s.d. Rp4.425.200.
  • Polri Golongan 3B: Rp2.820.800 s.d. Rp4.635.900.
  • Polri Golongan 3C: Rp2.909.100 s.d. Rp4.780.600.

Gaji Polri golongan 4.

  • Polri Golongan 4A: Rp3.000.100 s.d. Rp4.930.100.
  • Polri Golongan 4B: Rp3.093.900 s.d. Rp5.084.300.
  • Polri Golongan 4C: Rp3.190.700 s.d. Rp5.243.400.
  • Polri Golongan 4D: Rp3.290.500 s.d. Rp5.407.400.
  • Polri Golongan 4E: Rp3.393.400 s.d. Rp5.576.500.
  • Polri Golongan 4F: Rp5.079.300 s.d. Rp5.750.900.
  • Polri Golongan 4G: Rp5.328.200 s.d. Rp5.930.800.

Besaran gaji Pensiunan baik PNS, TNI maupun Polri didasarkan pada gaji terakhir kali yang diterima oleh yang bersangkutan.***

KONTEN MENARIK UNTUK ANDA

KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA