PNS Golongan I II III dan IV FULL SENYUM! Presiden Jokowi Resmi Naikkan GAJI PNS Sebesar 8 Persen

Kenaikan gaji PNS Golongan I II III dan IV

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna.

Dipaparkan oleh Presiden Jokowi bahwa industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN.

Dukungan APBN itu antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.

Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam hal ini PNS, TNI dan Polri mengalami kenaikan gaji terakhir diterima yakni pada tahun 2019.

Artinya, sudah empat tahun berturut-turut baik PNS, TNI maupun Polri tidak merasakan kenaikan gaji.

Berikut besaran gaji PNS Golongan I II III dan IV, serta TNI dan Polri yang masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 nominal gaji PNS yakni sebagai berikut:

Gaji PNS Golongan 1.

  • PNS Golongan 1A: Rp1.560.800 s.d. Rp2.335.800.
  • PNS Golongan 1B: Rp1.704.500 s.d. Rp2.472.900.
  • PNS Golongan 1C: Rp1.776.600 s.d. Rp2.577.500.
  • PNS Golongan 1D: Rp1.851.800 s.d. Rp2.686.500.

Gaji PNS Golongan 2.

  • PNS Golongan 2A: Rp2.022.200 s.d. Rp3.373.600.
  • PNS Golongan 2B: Rp2.208.400 s.d. Rp3.516.300.
  • PNS Golongan 2C: Rp2.301.800 s.d. Rp3.665.000.
  • PNS Golongan 2D: Rp2.399.200 s.d. Rp3.820.000.

Gaji PNS Golongan 3.

  • PNS Golongan 3A: Rp2.579.400 s.d. Rp4.236.400.
  • PNS Golongan 3B: Rp2.688.500 s.d. Rp4.415.600.
  • PNS Golongan 3C: Rp2.802.300 s.d. Rp4.602.400.
  • PNS Golongan 3D: Rp2.920.800 s.d. Rp4.797.000.

Gaji PNS Golongan 4.

  • PNS Golongan 4A: Rp3.044.300 s.d. Rp5.000.000.
  • PNS Golongan 4B: Rp3.173.100 s.d. Rp5.211.500.
  • PNS Golongan 4C: Rp3.307.300 s.d. Rp5.431.900.
  • PNS Golongan 4D: Rp3.447.200 s.d. Rp5.661.700.
  • PNS Golongan 4E: Rp3.593.100 s.d. Rp5.901.200.

Sedangkan nominal gaji Pokok TNI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2019 yakni sebagai berikut:

KONTEN MENARIK UNTUK ANDA

KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA