KABARCEPU.ID – Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 resmi ditetapkan oleh masing-masing provinsi.
Sejumlah provinsi di Indonesia, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapatkan data terbaru terkait Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 yang telah diumumkan masing-masing provinsi.
Tercatat, 2 provinsi yang masih belum mengumumkan perihal UMP 2024 yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku.
Sesuai batas waktu dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah tingkat provinsi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sampai dengan 21 November 2023.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah provinsi yang melapor lebih dari batas waktu yang ditetapkan dan tidak menetapkan UMP 2024 sesuai PP Nomor 51 tahun 2023, bakal dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Sanksi bukan dari Kemenaker, tapi kita laporkan ke Kemendagri,” ujar Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers secara virtual, pada Selasa, 21 November 2023.
Sedangkan provinsi-provinsi baru di Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, besaran UMP-nya mengikuti Papua.
Maluku Utara masih menjadi provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 7,5%.
Provinsi lain yang kenaikannya di atas 5% yaitu DI Yogyakarta dengan persentase kenaikan 7,27% dan Jawa Timur 6,13%.
Provinsi lain memilih menaikkan UMP 2024 hanya berkisar 1% hingga 5%.
DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi dengan nilai Rp5.067.381.
Sementara nominal UMP 2024 terendah berada di Jawa Tengah dengan nilai UMP yakni sebesar Rp2.036.947.
Berikut daftar lengkap UMP 2024 diseluruh Indonesia:
1. Aceh – Rp3.460.672 (naik Rp47.006 atau 1,38%).
2. Sumatera Utara – Rp2.809.915 ( naik Rp99.122 atau 3,67%).
3. Sumatera Barat – Rp2.811.499 (naik Rp68.973 atau 2,52%).
4. Riau – Rp3.294.625 (naik Rp102.963 atau 3,2%).
5. Jambi – Rp3.037.121 (naik Rp94.000 atau 3,2%).
6. Sumatera Selatan – Rp3.456.874 (naik Rp52.629 atau 1,55%).
7. Bengkulu – Rp 2.507.079 (naik Rp88.500 atau 3,38%).
8. Lampung – Rp2.716.496 (naik Rp83.212 atau 3,16%).
9. Bangka Belitung – Rp3.640.000 (naik Rp139.904 atau 4,06%).
10. Kepulauan Riau – Rp3.402.492 (naik Rp123.298 atau 3,76%).
11. DKI Jakarta – Rp5.067.381 (naik Rp165.583 atau 3,3%).
12. Jawa Barat – Rp2.057.495,17 (naik Rp70.825 atau 3,57%).
13. Jawa Tengah – Rp2.036.947 (naik Rp78.777,31 atau 4,02%).
14. DI Yogyakarta – Rp2.125.897, (naik Rp144.115 atau 7,27%).
15. Jawa Timur – Rp2.165.244,30 (naik Rp125.000 atau 6,13%).
16. Banten – Rp2.727.812 (naik Rp66.532 atau 2,50%).
17. Bali – Rp2.713.672 (naik Rp100.000 atau 3,68%).
18. Nusa Tenggara Barat – Rp2.444.067 (naik Rp72.660 atau 3,06%).
19. Nusa Tenggara Timur – Rp2.186.826 (naik Rp62.832 atau 2,96%).
20. Kalimantan Barat – Rp2.702.616 (naik Rp94.014,25 atau 3,6%).
21. Kalimantan Tengah: menunggu putusan resmi.
22. Kalimantan Selatan – Rp3.282.812 (naik Rp132.835 atau 4,22%).
23. Kalimantan Timur – Rp3.360.858 (naik Rp159.459 atau 6,20%).
24. Kalimantan Utara – Rp3.361.653 (naik Rp109.951 atau 3,38%).
25. Sulawesi Utara – Rp3.545.000 (naik Rp57.920 atau 1,67%).
26. Sulawesi Tengah – Rp2.736.698 (naik Rp137.152 atau 8,73%).
27. Sulawesi Selatan – Rp3.434.298 (naik Rp49.153 atau 1,45%).
28. Sulawesi Tenggara – Rp2.885.964 (naik Rp126.980 atau 4,6%).
29. Gorontalo – Rp3.025.100 (naik Rp35.750 atau 1,19%).
30. Sulawesi Barat – Rp2.914.958, (naik Rp43.163 atau 1,50%).
31. Maluku: menunggu putusan resmi.
32. Maluku Utara – Rp3.200.000 (naik Rp221.646,57 atau 7,5%).
33. Papua – Rp4.024.270 (naik Rp159.574 atau 4,14%).
34. Papua Barat – Rp3.393.000 (naik Rp111.000 atau 3,38%).
35. Papua Tengah – Rp4.024.270 (naik Rp159.578 atau 4,13%).
36. Papua Pegunungan: Mengikuti UMP Papua.
37. Papua Barat Daya: Mengikuti UMP Papua.
38. Papua Selatan: Mengikuti UMP Papua.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar kepala daerah menentukan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 selambatnya pada 21 November 2023 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2024 yakni pada 30 November 2023.
“Kami meminta para Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota tanggal 30 November,” ujarnya.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu.
Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.
Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.***