PNS Golongan I II III dan IV FULL SENYUM! Presiden Jokowi Resmi Naikkan GAJI PNS Sebesar 8 Persen

KABARCEPU.ID – Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji PNS Golongan I II III dan IV menjadi sebesar 8 persen.

PNS Golongan I II III dan IV mendapat kenaikan gaji sebesar 8 persen dari Presiden Jokowi.

Kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk PNS Golongan I II III dan IV itu resmi diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023.

Presiden Jokowi telah resmi mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebesar 8 persen.

Kenaikan gaji PNS tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam penyampaian RAPBN 2024 beserta Nota Keuangannya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR MPR Senayan Jakarta.

Di depan Sidang Rapat Paripurna DPR MPR, Presiden Jokowi memaparkan terkait kenaikan gaji untuk ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen.

Selain kenaikan gaji untuk PNS, Presiden Jokowi juga menaikkan gaji bagi Pensiunan yakni menjadi sebesar 12 persen.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa, untuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.

RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah, TNI dan Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa, kenaikan gaji bagi ASN, TNI dan Polri serta Pensiunan itu diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Presiden Jokowi ingin menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna.

Dipaparkan oleh Presiden Jokowi bahwa industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN.

Dukungan APBN itu antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.

Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam hal ini PNS, TNI dan Polri mengalami kenaikan gaji terakhir diterima yakni pada tahun 2019.

Artinya, sudah empat tahun berturut-turut baik PNS, TNI maupun Polri tidak merasakan kenaikan gaji.

Berikut besaran gaji PNS Golongan I II III dan IV, serta TNI dan Polri yang masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 nominal gaji PNS yakni sebagai berikut:

Gaji PNS Golongan 1.

  • PNS Golongan 1A: Rp1.560.800 s.d. Rp2.335.800.
  • PNS Golongan 1B: Rp1.704.500 s.d. Rp2.472.900.
  • PNS Golongan 1C: Rp1.776.600 s.d. Rp2.577.500.
  • PNS Golongan 1D: Rp1.851.800 s.d. Rp2.686.500.

Gaji PNS Golongan 2.

  • PNS Golongan 2A: Rp2.022.200 s.d. Rp3.373.600.
  • PNS Golongan 2B: Rp2.208.400 s.d. Rp3.516.300.
  • PNS Golongan 2C: Rp2.301.800 s.d. Rp3.665.000.
  • PNS Golongan 2D: Rp2.399.200 s.d. Rp3.820.000.

Gaji PNS Golongan 3.

  • PNS Golongan 3A: Rp2.579.400 s.d. Rp4.236.400.
  • PNS Golongan 3B: Rp2.688.500 s.d. Rp4.415.600.
  • PNS Golongan 3C: Rp2.802.300 s.d. Rp4.602.400.
  • PNS Golongan 3D: Rp2.920.800 s.d. Rp4.797.000.

Gaji PNS Golongan 4.

  • PNS Golongan 4A: Rp3.044.300 s.d. Rp5.000.000.
  • PNS Golongan 4B: Rp3.173.100 s.d. Rp5.211.500.
  • PNS Golongan 4C: Rp3.307.300 s.d. Rp5.431.900.
  • PNS Golongan 4D: Rp3.447.200 s.d. Rp5.661.700.
  • PNS Golongan 4E: Rp3.593.100 s.d. Rp5.901.200.

Sedangkan nominal gaji Pokok TNI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2019 yakni sebagai berikut:

Gaji TNI Golongan 1.

  • TNI Golongan 1A: Rp1.643.500 s.d. Rp2.538.100.
  • TNI Golongan 1B: Rp1.694.900 s.d. Rp2.617.500.
  • TNI Golongan 1C: Rp1.747.900 s.d. Rp2.699.400.
  • TNI Golongan 1D: Rp1.802.600 s.d. Rp2.783.900.
  • TNI Golongan 1E: Rp1.858.900 s.d. Rp2.870.900.
  • TNI Golongan 1F: Rp1.917.100 s.d. Rp2.960.700.

Gaji TNI Golongan 2.

  • TNI Golongan 2A: Rp2.103.700 s.d. Rp3.457.100.
  • TNI Golongan 2B: Rp2.169.500 s.d. Rp3.565.200.
  • TNI Golongan 2C: Rp2.237.400 s.d. Rp3.676.700.
  • TNI Golongan 2D: Rp2.307.400 s.d. Rp3.791.700.
  • TNI Golongan 2E: Rp2.379.500 s.d. Rp3.910.300.
  • TNI Golongan 2F: Rp2.454.000 s.d. Rp4.032.600.

Gaji TNI Golongan 3.

  • TNI Golongan 3A: Rp2.735.300 s.d. Rp4.425.200.
  • TNI Golongan 3B: Rp2.820.800 s.d. Rp4.635.900.
  • TNI Golongan 3C: Rp2.909.100 s.d. Rp4.780.600.

Gaji TNI Golongan 4.

  • TNI Golongan 4A: Rp3.000.100 s.d. Rp4.930.100.
  • TNI Golongan 4B: Rp3.093.900 s.d. Rp5.084.300.
  • TNI Golongan 4C: Rp3.190.700 s.d. Rp5.243.400.
  • TNI Golongan 4D: Rp3.290.500 s.d. Rp5.407.400.
  • TNI Golongan 4E: Rp3.393.400 s.d. Rp5.576.500.
  • TNI Golongan 4F: Rp5.079.300 s.d. Rp5.750.900.
  • TNI Golongan 4G: Rp5.328.200 s.d. Rp5.930.800.

Sementara besaran gaji pokok Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

Gaji Polri Golongan 1.

  • Polri Golongan 1A: Rp1.643.500 s.d. Rp2.538.100.
  • Polri Golongan 1B: Rp1.694.900 s.d. Rp2.617.500.
  • Polri Golongan 1C: Rp1.747.900 s.d. Rp2.699.400.
  • Polri Golongan 1D: Rp1.802.600 s.d. Rp2.783.900.
  • Polri Golongan 1E: Rp1.858.900 s.d. Rp2.870.900.
  • Polri Golongan 1F: Rp1.917.100 s.d. Rp2.960.700.

Gaji Polri Golongan 2.

  • Polri Golongan 2A: Rp2.103.700 s.d. Rp3.457.100.
  • Polri Golongan 2B: Rp2.169.500 s.d. Rp3.565.200.
  • Polri Golongan 2C: Rp2.237.400 s.d. Rp3.676.700.
  • Polri Golongan 2D: Rp2.307.400 s.d. Rp3.791.700.
  • Polri Golongan 2E: Rp2.379.500 s.d. Rp3.910.300.
  • Polri Golongan 2F: Rp2.454.000 s.d. Rp4.032.600.

Gaji Polri Golongan 3.

  • Polri Golongan 3A: Rp2.735.300 s.d. Rp4.425.200.
  • Polri Golongan 3B: Rp2.820.800 s.d. Rp4.635.900.
  • Polri Golongan 3C: Rp2.909.100 s.d. Rp4.780.600.

Gaji Polri golongan 4.

  • Polri Golongan 4A: Rp3.000.100 s.d. Rp4.930.100.
  • Polri Golongan 4B: Rp3.093.900 s.d. Rp5.084.300.
  • Polri Golongan 4C: Rp3.190.700 s.d. Rp5.243.400.
  • Polri Golongan 4D: Rp3.290.500 s.d. Rp5.407.400.
  • Polri Golongan 4E: Rp3.393.400 s.d. Rp5.576.500.
  • Polri Golongan 4F: Rp5.079.300 s.d. Rp5.750.900.
  • Polri Golongan 4G: Rp5.328.200 s.d. Rp5.930.800.

Besaran gaji Pensiunan baik PNS, TNI maupun Polri didasarkan pada gaji terakhir kali yang diterima oleh yang bersangkutan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button